नेमा १७ ग्रहीय गियर वाली स्टेपर मोटर ३डी प्रिंटर फील्ड गियर अनुपात के साथ प्रयोग किया जाता है
हमारे मुख्य उत्पादों में हाइब्रिड स्टेप मोटर, और स्टेप ड्राइवर, स्टेप सर्वो मोटर और ड्राइवर, इंटीग्रेटेड स्टेप सर्वो मोटर, लीनियर स्टेपर मोटर, गियर वाली स्टेपर मोटर, ब्रेक के साथ स्टेपर मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर शामिल हैं।और हम हमेशा नए उत्पादों पर शोध और विकास कर रहे हैं।
हमारे उत्पादों को व्यापक रूप से उत्कीर्णन मशीन, कटिंग प्लॉटर, टेक्सटाइल मशीन, 3 डी प्रिंटर, चिकित्सा उपकरण, स्टेज लाइट उपकरण, रोबोट, सीएनसी, संगीत फव्वारा, और अन्य औद्योगिक स्वचालित उपकरण में लागू किया जाता है।
गियरबॉक्स पैरामीटर:
विशेष विवरण | प्रथम चरण | दूसरे चरण | |
गियर अनुपात | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
लंबाई | मिमी | 42 | 52 |
आनुपातिक भार | एनएम | 3.5 | 15 |
अधिकतम भार | एनएम | 6 | 25 |
दक्षता | % | 95 | 90 |
ब्लैकलैश | आर्समिन | 15 | 25 |
वज़न | किलोग्राम | 0.4 | 0.6 |
रेटेड इनपुट गति | आरपीएम | 3000 | 3000 |
अधिकतम इनपुट गति | आरपीएम | 5000 | 5000 |
सुरक्षा वर्ग | आईपी | 65 | 65 |
स्नेहन | ग्रीस (आजीवन स्नेहन) | ग्रीस (आजीवन स्नेहन) | |
शोर | डीबी | 45 | 45 |
जिंदगी | एच | ~२०००० | ~२०००० |
स्टेपर मोटर पैरामीटर:
मॉडल नं | चरण कोण (मैं) | रेटेड वोल्टेज (वी) | रेटेड वर्तमान (ए) | चरण प्रतिरोध (मैं) | चरण अधिष्ठापन (एमएच) | होल्डिंग टॉर्क (Kg.cm) | डिटेंट टॉर्क (g.cm मैक्स) | रोटर जड़ता (g.cmमैं) | मोटर की लंबाई (मिमी) | लीड नंबर | मोटर वजन (किलो) |
42HS34-0404 | १.८ | 12 | 0.4 | 30 | 35 | 3.2 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-0844 | १.८ | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | १.८ | २.२ | १.७ | 1.3 | १.८ | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | १.८ | 12 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | १.८ | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1204 | १.८ | 6.6 | 1.2 | 5.5 | 1 1 | 5.2 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | १.८ | 2.8 | 1.68 | 1.68 | ३.४ | 4 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | १.८ | ३.४ | १.७ | 2 | 3 | 4 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | १.८ | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | २२० | 54 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | १.८ | 12 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1004 | १.८ | 4.5 | 1 | 4.5 | 10 | 5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | १.८ | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | १.८ | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | १.८ | ३.४ | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | १.८ | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | १.८ | 4.5 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | १.८ | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0.55 |
आयाम (मिमी):