सामान्य जानकारी:
मद | विनिर्देश |
चौड़ीकरण प्रकार | स्टार/डेल्टा |
हॉल प्रभाव कोण | 120 डिग्री विद्युत कोण |
शाफ्ट रनआउट | 0.025 मिमी |
रेडियल प्ले | 0.02mm/50g |
खेल का अंतिम चरण | 0.08 मिमी / 50 ग्राम |
अधिकतम रेडियल बल | निकला हुआ किनारा से 220N / 20 मिमी |
अधिकतम अक्षीय बल | 60एन |
इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा बी |
आईपी वर्ग | आईपी 40 |
ढांकता हुआ ताकत | एक मिनट के लिए 500VDC |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | १०० मीटर (मिनट ५०० वीडीसी) |
विद्युत विशिष्टता:
आदर्श | चरण संख्या | रेटेड वोल्टेज (वीडीसी) | रेटेड गति (आरपीएम) |
रेटेड वर्तमान (ए) |
रेटेड टोक़ (एनएम) | रेटेड पावर (डब्ल्यू) | मास (किलो) | शरीर की लंबाई (मिमी) |
80BL100-430 | 3 | 48 | 3000 | 7 | 0.8 | २५१ | 1.6 | 105 |
80BL120-430 | 3 | 48 | 3000 | 10.5 | 1.2 | 377 | 2.5 | 125 |
80BL145-430 | 3 | 48 | 3000 | 14 | 1.6 | 502 | 3.0 | 145 |
बिजली का जोड़:
लीड नं। | लीड रंग | लीड गेज | समारोह | विवरण |
1 | लाल | UL3266/28AWG | वीसीसी+5वीडीसी | हॉल सेंसर के लिए आपूर्ति वोल्टेज |
2 | काला | जीएनडी | हॉल सेंसर के लिए ग्राउंड | |
3 | पीला | हॉल ए | हॉल ए का संकेत | |
4 | हरा | हॉल बी | हॉल बी का संकेत | |
5 | नीला | UL3266/20AWG | हॉल सी | हॉल सी का संकेत |
1 | पीला | चरण यू | मोटर चरण यू | |
2 | हरा | चरण V | मोटर चरण V | |
3 | नीला | चरण W | मोटर चरण W |
वायरिंग का नक्शा:
आयाम:
(इकाई = मिमी)