मोटर विद्युतीय पैरामीटर्स:
तरीका | चरण कोण | वर्तमान (ए) | प्रतिरोध (±10%) | अधिष्ठापन | होल्डिंग | मोटर | एनकोडर | वजन (किग्रा) |
(एमएच±20%) | टोक़ (एनएम) | लंबाई (मिमी) | संकल्प (पीपीआर) | |||||
57HSE1N-D25 | १.८° | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 88 | 1000 | 0.9 |
57HSE2N-D25 | १.८° | 4.2 | 0.5 | १.८ | 2 | १०८ | 1000 | 1.3 |
57HSE3N-D25 | १.८° | 4 | 0.9 | 4 | 3 | 144 | 1000 | 1.9 |
विशेषताएं:
1. स्थिति त्रुटि सुधार और कभी भी कदम न खोएं
2. त्वरित प्रतिक्रिया और सही त्वरण, उच्च गति पर उच्च टोक़
3. लोड के आधार पर स्वचालित वर्तमान समायोजन, कम तापमान बढ़ रहा है
4. ओवर-करंट, ओवर-वोल्टेज और पोजिशन अल्ट्रा डिफरेंस प्रोटेक्शन फंक्शन
5. दालों की प्रतिक्रिया आवृत्ति 200KHZ . तक पहुंच सकती है
6. 16 प्रकार के माइक्रोस्टेप्स पसंद, उच्चतम 51200 माइक्रोस्टेप्स / रेव
7. आरएस232 पर मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल का समर्थन, संचार द्वारा नियंत्रित स्थिति और गति नियंत्रण;
8. ड्राइव नेमा 23 सीरीज 2N.m इंटीग्रेटेड क्लोज्ड लूप स्टेपर मोटर
9. वोल्टेज रेंज: DC24V ~ 48V
माइक्रोस्टेप चयन:
माइक्रोस्टेप/रेव | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
डिफ़ॉल्ट(400) | पर | पर | पर | पर |
800 | बंद | पर | पर | पर |
1600 | पर | बंद | पर | पर |
3200 | बंद | बंद | पर | पर |
6400 | पर | पर | बंद | पर |
12800 | बंद | पर | बंद | पर |
२५६०० | पर | बंद | बंद | पर |
51200 | बंद | बंद | बंद | पर |
1000 | पर | पर | पर | बंद |
2000 | बंद | पर | पर | बंद |
4000 | पर | बंद | पर | बंद |
5000 | बंद | बंद | पर | बंद |
8000 | पर | पर | बंद | बंद |
10000 | बंद | पर | बंद | बंद |
20000 | पर | बंद | बंद | बंद |
40000 | बंद | बंद | बंद | बंद |
मोटर ड्राइंग
पैकेज