3डी प्रिंटर नेमा 17 स्टेपर मोटर 42HS 4 लीड वायर 1.5amps 76oz.In
अनुप्रयोग:
1. मशीन टूल्स का संख्यात्मक नियंत्रण।
2. टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और इलेक्ट्रिक घड़ियां।
3. XY प्लॉटर और रोबोटिक्स।
4. कपड़ा उद्योग और एकीकृत सर्किट निर्माण।
5. ग्रहों आदि के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान।
6. व्यावसायिक, चिकित्सा और सैन्य अनुप्रयोगों और विज्ञान कथा फिल्मों के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है।
7. कलाई की घड़ियों में माइक्रोवाट के स्टेपर मोटर्स का उपयोग किया जाता है।
8. मशीन टूल में
हमारे मुख्य उत्पादों में आकार NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA16, NEMA17, NEMA 23, NEMA24, NEMA 34, NEMA 42, NEMA52 श्रृंखला हाइब्रिड स्टेपर मोटर, और चर आकार रैखिक स्टेपर मोटर, गियर स्टेपर मोटर, ब्रेक के साथ स्टेपर मोटर शामिल हैं।और हमारे पास nema17, nema23, nema24 और nema34 आकारों की आसान सर्वो प्रणाली के उत्पाद हैं।इसके अलावा, हम सभी मोटरों के लिए उपयुक्त ड्राइवर तैयार कर सकते हैं।और हम हमेशा नए उत्पादों पर शोध और विकास कर रहे हैं।
एनईएमए 17 2-चरण 1.8 डिग्री हाइब्रिड स्टेपर मोटर
विशिष्टता:
कदम परी | 1.8° |
तापमान बढ़ना | 80℃ |
परिवेश का तापमान | -20 ℃ अधिकतम ~ + 50 ℃ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ मिनट।, 500VDC |
ढांकता हुआ ताकत | 1 मिनट के लिए 500VAC |
दस्ता रेडियल प्ले | 0.02 अधिकतम (450g-लोड) |
दस्ता अक्षीय प्ले | 0.08 मैक्स (450g-लोड) |
मैक्स।रेडियल बल | 75N (निकला हुआ किनारा से 20 मिमी) |
मैक्स।अक्षीय ताकत | १५एन |
विद्युत निर्दिष्टीकरण:
मॉडल नं | चरण कोण (डिग्री) | रेटेड वोल्टेज (वी) | रेटेड वर्तमान (ए) | चरण प्रतिरोध (Ω) | चरण अधिष्ठापन (एमएच) | होल्डिंग टॉर्क (Kg.cm) | डिटेंट टॉर्क (g.cm मैक्स) | रोटर जड़ता (g.cm²) | मोटर की लंबाई (मिमी) | लीड नंबर | मोटर वजन (किलो) |
42HS29-0804 | १.८ | २.३ | 0.8 | 2.9 | 3 | १.८ | 180 | 25 | 29 | 4 | 0.16 |
42HS34-0306 | १.८ | 10.3 | 0.3 | 34.2 | 25.5 | २.२ | 200 | 34 | 34 | 6 | 0.22 |
42HS34-0844 | १.८ | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | १.८ | २.२ | १.७ | 1.3 | १.८ | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | १.८ | 12.0 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | १.८ | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | १.८ | 2.8 | 1.68 | 1.68 | ३.४ | 4 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | १.८ | ३.४ | १.७ | 2 | 3 | 4 | २२० | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | १.८ | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | २२० | 54 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | १.८ | 12.0 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | १.८ | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | १.८ | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | १.८ | ३.४ | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | १.८ | 12.0 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 280 | ६८ | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | १.८ | 4.5 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | १.८ | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0.55 |
आयाम: