सर्वो मोटर और ड्राइवर
विशिष्टता:
आयाम:
सूचीपत्र:
बी1 श्रृंखला | सर्वो चालक | मोटर फ्रेम आकार | सर्वो मोटर | मोटर पैरामीटर | ||
स्पीड | टॉर्कः | |||||
शक्ति | प्रतिरूप संख्या। | ढांचा | प्रतिरूप संख्या। | आरपीएम | एनएम | |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D20DBAK | 3000 | 0.64 | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA2-0D40DBAK | 3000 | 1.27 | |
0.6 किलोवाट | EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0D60ABAM-HJ | 1000 | 5.73 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75CBAK | 2000 | 3.58 | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA2-0D75DBAK | 3000 | 2.39 | |
800W | EPS-B1-0D80AA-0000 | 110 | 110DNMA1-0D80C | 2000 | 3.58 | |
1.2 किलोवाट | EPS-B1-01D2AA-0000 | 110 | 110DNMA1-01D2C | 2000 | 5.73 | |
1 किलोवाट | ईपीएस-बी1-0001एए-0000 | 80 | 80DNMA2-0001DBAK | 3000 | 3.18 | |
1 किलोवाट | ईपीएस-बी1-0001एए-0000 | 130 | 130DNMA2-0001ABAM | 1000 | 9.55 | |
1 किलोवाट | ईपीएस-बी1-0001एए-0000 | 130 | 130DNMA2-0001BBAM | 1500 | 6.37 | |
1 किलोवाट | ईपीएस-बी1-0001एए-0000 | 130 | 130DNMA2-0001CBAM | 2000 | 4.77 | |
1 किलोवाट | ईपीएस-बी1-0001एए-0000 | 130 | 130DNMA2-0001DBAM | 3000 | 3.18 | |
1.2 किलोवाट | ईपीएस-बी1-0001एए-0000 | 130 | 130DNMA2-01D2CBAM | 2000 | 5.73 | |
1.5 किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5ABAM | 1000 | 14.33 | |
1.5 किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5BBAM | 1500 | 9.55 | |
1.5 किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5CBAM | 2000 | 7.16 | |
1.5 किलोवाट | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D5DBAM | 3000 | 4.77 | |
1.8 किलोवाट | EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 | 130DNMA2-01D8DBAM | 3000 | 5.73 | |
2 किलोवाट | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002BBAM | 1500 | 12.73 | |
2 किलोवाट | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0002CBAM | 2000 | 9.55 | |
2.7 किलोवाट | EPS-B1-02D7AA-0000 | 180 | 180DNA-27BB1AMS | 1500 | 17.2 | |
3KW | ईपीएस-बी1-0003एए-0000 | 130 | 130DNMA2-0003CBAM | 2000 | 14.33 | |
3KW | ईपीएस-बी1-0003एए-0000 | 130 | 130DNMA2-0003DBAM | 3000 | 9.55 | |
3KW | ईपीएस-बी1-0003एए-0000 | 180 | 180DNA-30AB1AMS | 1000 | २८.६ | |
3KW | ईपीएस-बी1-0003एए-0000 | 180 | 180DNA-30BB1AMS | 1500 | 19.1 | |
3KW | ईपीएस-बी1-0003एए-0000 | 180 | 180DNA-30CB1AMS | 2000 | 14.33 | |
3.7 किलोवाट | EPS-B1-03D7AA-0000 | 180 | 180DNA-37AB1AMS | 1000 | 35 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 | 130DNMA2-0004DBAM | 3000 | 12.73 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40BB1AMS | 1500 | 25.5 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40CB1AMS | 2000 | 19.1 | |
4.5 kw | EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 | 130DNMA2-04D5DBAM | 3000 | 14.33 | |
4.5 kw | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45BB1AMS | 1500 | २८.६ | |
4.5 kw | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45CB1AMS | 2000 | २१.५ | |
5 किलोवाट | EPS-B1-05D0AA-0000 | 180 | 180DNA-50CB1AMS | 2000 | २३.८ | |
5.5 kw | EPS-B1-05D5AA-0000 | 180 | 180DNA-55BB1AMS | 1500 | 35 |
हमारे मुख्य उत्पादों में स्टेपर मोटर्स, क्लोज्ड लूप सिस्टम, गियर रेड्यूसर स्टेपर मोटर, लीनियर स्टेपर मोटर, ब्रेक स्टेपर मोटर, स्टेपर ड्राइवर, सर्वो मोटर, कंट्रोलर बोर्ड, स्पिंडल, बिजली की आपूर्ति और अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं।