तकनीकी डेटा | स्तर 1 | लेवल 2 | |
गियर अनुपात | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
लंबाई | मिमी | 73 | 87 |
आनुपातिक भार | एनएम | 50 | 80 |
अधिकतम भार | एनएम | 100 | 160 |
क्षमता | % | ९६ | 94 |
प्रतिक्रिया | आर्समिन | 15 | 25 |
वज़न | किलोग्राम | 2.0 | 2.5 |
रेटेड इनपुट स्पीड | आरपीएम | 3000 | 3000 |
अधिकतम इनपुट स्पीड | आरपीएम | 5000 | 5000 |
संरक्षण ग्रेड | आईपी | 65 | 65 |
स्नेहन | वसा (आजीवन स्नेहन) | वसा (आजीवन स्नेहन) | |
शोर | डीबी | 45 | 45 |
जिंदगी | एच | ~२०००० | ~२०००० |
हमारे संबंधित उत्पाद:
अनुकूलन और ODM उपलब्ध है।
वारंटी: 18 महीने
हमसे संपर्क करें: हम आपके लिए 24 घंटे सेवा करते हैं!यदि आपके पास हमारे उत्पादों के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करें।आपकी सेवा करना खुशी की बात है।