सीएनसी मशीन के लिए उच्च टोक़ के साथ नेमा 23 हाइब्रिड स्टेपर मोटर 2-चरण द्विध्रुवीय
एनईएमए 23 2-चरण 1.8 डिग्री हाइब्रिड स्टेपर मोटर
विशिष्टता:
कदम परी | 1.8° |
तापमान बढ़ना | 80℃ |
परिवेश का तापमान | -20 ℃ अधिकतम ~ + 50 ℃ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ मिनट।, 500VDC |
ढांकता हुआ ताकत | 1 मिनट के लिए 500VAC |
दस्ता रेडियल प्ले | 0.02 अधिकतम (450g-लोड) |
दस्ता अक्षीय प्ले | 0.08 मैक्स (450g-लोड) |
मैक्स।रेडियल बल | 75N (निकला हुआ किनारा से 20 मिमी) |
मैक्स।अक्षीय ताकत | १५एन |
विद्युत निर्दिष्टीकरण:
मॉडल नं | चरण कोण (डिग्री) | रेटेड वोल्टेज (वी) | रेटेड वर्तमान (ए) | चरण प्रतिरोध (Ω) |
चरण अधिष्ठापन (एमएच) |
होल्डिंग टॉर्क (Kg.cm) |
अवरोधी टॉर्क (g.cm मैक्स) |
रोटर जड़ता (g.cm²) | मोटर की लंबाई (मिमी) | लीड नंबर | मोटर वजन (किलो) |
57HS41-1004 | १.८ | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | २१० | १२० | 41 | 4 | 0.45 |
57HS41-2004 | १.८ | 2 | 2 | 1 | २.२ | 5 | २१० | १२० | 41 | 4 | 0.45 |
57HS41-2804 | १.८ | 2.24 | 2.8 | 0.8 | १.४ | 5.5 | २१० | १२० | 41 | 4 | 0.45 |
57HS51-1504 | १.८ | २.४ | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2004 | १.८ | २.४ | 2 | 1.2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2006 | १.८ | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0.65 |
57HS56-1504 | १.८ | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-2804 | १.८ | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | 12.6 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-3004 | १.८ | 2.85 | 3 | 0.95 | 2.8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-2006 | १.८ | 3.6 | 2 | १.८ | 2.8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0.7 |
57HS64-3004 | १.८ | 3.9 | 3 | 1.3 | २.२ | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0.8 |
57HS76-2004 | १.८ | 8.6 | 2 | 4.3 | 16.2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-2006 | १.८ | 4.4 | 2 | २.२ | 3.6 | १३ | 680 | 480 | 76 | 6 | 1 |
57HS76-2804 | १.८ | 3.08 | 2.8 | १.१ | 3.6 | 19 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-3004 | १.८ | २.७ | 3 | 0.9 | 3.5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-4004 | १.८ | २.४ | 4 | 0.6 | २.२ | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS82-3004 | १.८ | 4.2 | 3 | १.४ | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57HS82-4004 | १.८ | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57HS100-3004 | १.८ | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | १.४ |
57HS112-3004 | १.८ | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 30 | १२०० | 800 | 112 | 4 | १.७ |
57HS112-3504 | १.८ | 2.45 | 3.5 | 0.7 | 3 | 28 | १२०० | 800 | 112 | 4 | १.७ |
57HS112-4004 | १.८ | 3.6 | 4 | 0.9 | 4 | 30 | १२०० | 800 | 112 | 4 | १.७ |
आयाम:
अनुप्रयोग: